Ceny skupu i ceny na targowiskach
W porównaniu z grudniem 2024 r. na obu rynkach wzrosły ceny zbóż (poza owsem w skupie), ziemniaków i żywca wołowego. Spadły natomiast ceny skupu żywca wieprzowego, drobiu i mleka.
Rok do roku, w styczniu 2025 r., ceny większości produktów rolnych w skupie wzrosły, poza żywcem wieprzowym. Na targowiskach wzrosły ceny żyta i jęczmienia, natomiast spadły ceny pszenicy, pszenżyta i kukurydzy. W obu segmentach rynku niższe były ceny owsa i ziemniaków.
Szczegółowe ceny produktów rolnych w styczniu 2025 r.
Tabela prezentuje wybrane ceny skupu i targowiskowe (źródło Główny Urząd Statystyczny):
Produkt | Cena skupu (zł/dt lub zł/kg) | 12.2024=100 | 01.2024=100 | Cena targowiskowa (zł/dt) | 12.2024 = 100 | 01.2024 = 100 |
---|
Pszenica | 91,52 | 100,3 | 107,2 | 112,83 | 101,7 | 98,9 |
Żyto | 69,82 | 102,2 | 115,3 | 86,43 | 101,0 | 101,5 |
Jęczmień | 83,44 | 102,6 | 106,9 | 107,16 | 101,7 | 100,1 |
Pszenżyto | 80,43 | 103,7 | 112,4 | 95,92 | 100,8 | 97,0 |
Owies | 81,54 | 98,2 | 77,8 | 100,66 | 101,7 | 98,1 |
Kukurydza | 83,83 | 101,2 | 107,7 | 119,66 | 100,5 | 97,9 |
Ziemniaki | 110,23 | 101,8 | 92,9 | 211,89 | 101,1 | 91,8 |
Bydło rzeźne | 12,07 zł/kg | 102,1 | 119,7 | 12,11 zł/kg | 103,1 | 104,2 |
Trzoda chlewna | 5,74 zł/kg | 91,7 | 81,5 | - | - | - |
Drób | 5,55 zł/kg | 99,6 | 108,8 | - | - | - |
Mleko | 229,37 zł/hl | 88,5 | 110,8 | - | - | - |
Najważniejsze zmiany cenowe w ujęciu rocznym i miesięcznym
- Pszenica – w skupie cena wzrosła o 7,2% r/r, ale na targowiskach była o 1,1% niższa.
- Żyto – w skupie odnotowano wzrost o 15,3% r/r, na targowiskach o 1,5%.
- Ziemniaki – w skupie cena spadła o 7,1% r/r, na targowiskach o 8,2%.
- Żywiec wołowy – wzrost o 19,7% r/r w skupie i 4,2% na targowiskach.
- Żywiec wieprzowy – spadek o 18,5% r/r.
- Mleko – wzrost ceny o 10,8% r/r, ale miesięczny spadek o 11,5%.