[ATR] Aktualności
Sprzedaż ciągników rolniczych w Polsce - listopad 2021 r.
Data publikacji:
Sprzedaż ciągników rolniczych w Polsce w listopadzie br. była wyższa o prawie 64% niż w listopadzie 2020 r. W tym czasie zarejestrowano aż 1036 sztuk nowych pojazdów. Wolumen rynku po styczniu-listopadzie br. jest wyższy aż o 39,1% niż w analogicznym okresie 2020 r.
Sprzedaż nowych ciągników rolniczych (mierzona liczbą rejestracji)
Marka | listopad 2021 | Udział rynkowy % |
New Holland | 184 | 17,8 |
Kubota | 133 | 12,8 |
Deutz-Fahr | 94 | 9,1 |
Zetor | 77 | 7,4 |
Case IH | 72 | 6,9 |
Farmtrac | 61 | 5,9 |
John Deere | 57 | 5,5 |
Massey Ferguson | 50 | 4,8 |
Valtra | 48 | 4,6 |
Claas | 46 | 4,4 |
Lovol | 46 | 4,4 |
Steyr | 38 | 3,7 |
Solis | 30 | 2,9 |
Tym | 28 | 2,7 |
Fendt | 25 | 2,4 |
Arbos | 12 | 1,2 |
McCormick | 10 | 1,0 |
Landini | 4 | 0,4 |
Ursus | 2 | 0,2 |
inne | 6 | 0,6 |
RAZEM | 1036 | 100,0 |
Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:
Najnowsze artykuły:
Reklama